HiWatch DS-H108G 8-канальный гибридный видеорегистратор
Артикул | 6303 |
Описание
8-ми канальный гибридный видеорегистратор HiWatch DS-H108G позволяет вести высококачественную видеозапись изображений поступающих от AHD/TVI-видеокамер, IP-видеокамер и CCTV-видеокамер в режиме реального времени. Поддержка видеорегистратором HiWatch DS-H108G большинства сетевых протоколов, дает возможность контролировать ситуацию на объекте удаленно, с телефона, планшета, ноутбука или компьютера.
Удобный и интуитивно понятный интерфейс дает возможность неопытным пользователям легко настроить видеорегистратор HiWatch DS-H108G под ваши задачи, а также без труда просматривать архив и находить в нем интересующие видеозаписи.
Характеристики
Характеристики | |
Кодек | H.264+/ H.264 |
Сетевой интерфейс | 10/100 Мбит/с Ethernet |
Сетевые протоколы | TCP/IP, PPPoE, DHCP, EZVIZ Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS |
Удаленные соединения | 128 |
IP-камеры | дополнительно 2 канал |
Запись | Непрерывная, по расписанию, вручную, по детектору движения камеры |
Отправка уведомлений | |
Поддерживаемые форматы | CVBS, AHD, TVI и IP (до 1 Мп) камер в разрешении 720P |
Разрешение записи на канал IP | 1080p@25к/с |
Цвет | Белый |
Количество каналов видео | 8 |
Аудио входы/выходы | 1/1 |
Разрешение записи | 720P (1280х720) |
Скорость записи на систему | 200 к/с |
Тревожные входы/выходы | Нет |
Видеовыход | HDMI, VGA |
Количество и емкость HDD | 1 х SATA HDD до 6 Тб |
Интерфейс подключения внешних устройств | USB |
Питание | 12 В DC, 2A |
Диапазон рабочих температур, °С | От -10° С до +55° С |
Габаритные размеры, мм | 200х200х45 |
Вес, г | 800 |
Производитель | HiWatch |
Файлы
Отзывы
- Комментарии