ВЭРС-ПК 24П версия 3.2 Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный
Характеристики
| Характеристики | |
| Количество ШС | 24 |
| Максимальное суммарное сопротивление проводов линии ШС, Ом, не более | 220 |
| Параметры информационных выходов: | |
| - - количество выходов типа "Открытый коллектор" | 3 |
| - - количество выходов типа "Сухой контакт" | 3 |
| Максимально допустимые токи и напряжения: | |
| - - на выходе звуковой оповещатель | 12В/500мА |
| - - на выходе световой оповещатель | 12В/500мА |
| - - выход для питания извещателей | 12В/1А |
| - - релейного выхода | 24В/2А |
| Количество и емкость АКБ, А/ч | 1х7 |
| Внешние интерфейсы для обмена, программирования и управления | RS-485 |
| Номинальное сопротивление выносного резистора, кОм | 7,5 |
| Способ управления | Кнопка, Ключ ТМ |
| Длительность звучания выносного звукового оповещателя, мин | 5 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Потребляемый ток, мА | 160 |
| Диапазон рабочих температур, °С | От -30° С до +50° С |
| Класс защиты | IP20 |
| Габаритные размеры, мм | 312х214х94 |
| Производитель | ВЭРС |
Файлы
Отзывы
- Комментарии
Загрузка комментариев...

