С2000-4 Прибор приемно-контрольный
Характеристики
| Характеристики | |
| Количество подключаемых считывателей электронных ключей Touch Memory, Proximity | 1 |
| Выходной интерфейс считывателя | TM; Wiegand; ABA TRACK II |
| Количество ШС, подключаемых к прибору | 4 |
| Емкость памяти ключей Touch Memory (Proximity-карт, PIN-кодов) | 4096 |
| Емкость буфера событий | 4088 |
| Напряжение питания, В | 12 или 24 |
| Потребляемый ток, мА | 260 |
| Диапазон рабочих температур, °С | От -40° С до +50° С |
| Габаритные размеры, мм | 156х107х39 |
| Вес, кг | 0,3 |
| Производитель | Болид |
Файлы
Отзывы
- Комментарии
Загрузка комментариев...

